NO |
NAMA |
PANGKAT |
NRP |
JABATAN |
MATRA |
KET |
KORPS |
||||||
1 | Tuty Kiptiani, S.H. , M.H. | Laksamana Pertama | Kadilmilti II Jakarta | AL | Kimmilti | |
2 | Mirtusin, S.H., M.H. | Kolonel Kum | 520881 | Wakadilmilti II Jakarta | AU |
Kimmilti |
3 | Sultan, S.H. | Kolonel Chk | 11980017760771 | Angg. Pokkimmilti Gol.IV | AD | Kimmilti |
4 | Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H. | Kolonel Laut (H) | 13712/P | Angg. Pokkimmilti Gol.IV (BP. Hakim Tinggi Yustisial Balitbang Diklat Kumdil MA RI) | AL | Kimmilti |
5 | Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. | Kolonel Kum | 522940 | Angg. Pokkimmilti Gol.IV | AU | Kimmilti |
6 | Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H. | Kolonel Chk | 11980015370171 | Angg. Pokkimmilti Gol.IV | AD | Kimmilti |
7 | Adeng, S.Ag., S.H. | Kolonel Chk | 11980005390269 | Angg. Pokkimmilti Gol.IV | AD | Kimmilti |
8 | Arwin Makal, S.H. , M.H. | Kolonel Chk | 11980011310570 | Angg. Pokkimmilti Gol.IV | AD | Kimmilti |
9 | Muh. Nirwan Said, S.H., M.H. | Kolonel Kum | 524418 | Panitera | AU | Panitera |
10 | Abuzar Hafari, S.H., M.H. | Kolonel Kum | 524431 | Sekretaris | AU | Sekretaris |
11 | Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. | Mayor Chk | 21940135750972 | Panitera Muda Pidana | AD | Panitera |
12 | Khairudin, S.H. | Mayor Chk | 2910088600570 | Panitera Muda Hukum | AD | Panitera |
13 | Tri Arianto, S.H., M.H. | Mayor Laut (H) | 18373/P | Panitera Pengganti Gol VI | AL | Panitera |
14 | Teddy Septiana, S.H. | Mayor Chk | 21960348270973 | Paniter Pengganti Gol VI | AD | Panitera |
15 | Sri Rahayu, S.H. | Pembina IV/a | 197008061989032001 | Kabag Perencanaan dan Kepegawaian | ||
16 | Markus Andi Sri P, S.Si | Penata Tk. III/d | 197110091999031004 | Kabag Umum dan Keuangan | ||
17 | Eva Morina, S.Kom. | Penata Tk.I III/d | 196909021990032002 | Kasubbag Keuangan dan Pelaporan | ||
18 | Siti Fatimah H , S.H. | Penata Tk.I III/d | 198303052006042004 | Kasubbag Renprog dan Anggaran | ||
19 | Cahyani Nurpriyanti, S.H. | Penata III/c | 197708291997012001 | Kasubbag Kepegawaian dan TI | ||
20 | Mikun, A.Md. | Penata III/c | 197708082006041000 | Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga | ||
21 | Zidny Taqiyya, S.I.P., M.A.P. | Penata Muda Tk. I III/b | 199504052019031003 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | ||
22 | Raja Leo Walman Girsang, S.H. | Penata Muda Tk.I III/b | 198812062019031008 | Analis Perkara Peradilan | ||
23 | Yuli Andriyadi | Penata Muda III/a | 198507172006041003 | Pengelola Barang Milik Negara | ||
24 | Winda Permatasari, S.H.I. | Penata Muda III/a | 199207032020122008 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | ||
25 | Septia Ismah Hanifa, S.E | Penata Muda III/a | 199309262020122006 | Penyusun Laporan Keuangan | ||
26 | Agus, S.H. | Penata Muda III/a | 198303302006041003 | Asisten Pustakawan Terampil | ||
27 | Irvan Zeremia Simatupang, A.Md.Ak | Pengatur II/c | 199810242020121002 | Bendahara | ||
28 | Haris Hardiansyah | Pelda | 21040303391081 | Pengelola Penanganan Perkara | AD | |
29 | Khusnul Chotib | Pelda | 21040303700385 | Pengelola Penanganan Perkara | AD | |
30 | Sultoni Mubin, S.H | Serma | 21060308080983 | Pengolah Data dan Informasi | AD | PAM MARI |
31 | Moh. Alwi Wahyudi | Serma | 21070583030787 | Pengelola Layanan Pengadaan | AD | PAM MARI |
32 | Merry Gustini, S.H. | Serka (K) | 21130218570894 | Pengadministrasi Registrasi Perkara | AD | |
33 | Nia Yuniar, S.H. | Serka (K) | 21140107760694 | Pengelola Perkara | AD | |
34 | Dadang Nur Hidayat | Serda | 535994 | Pengadministrasi Perkantoran | AU | Dpb. Dilmil II-11 Yogyakarta |
35 | Adefto Prathama Anggai | Pratu | 31170698270596 | Pengadministrasi Perkantoran | AD | |
36 | Fajar Hakiki, A.Md. | Pengatur II/c | 199103262022031005 | Pengelola Perkara | ||
37 | Mohamad Wildan Fadhilah, A.Md.A.K.P, S.E. | Penata Muda III/a | 199506202022031007 | Penelaah Teknis Kebijakan | ||
38 | Yuridenta Wikan Dianmalwa, S.H. | PPPK Gol. IX | 199103022023211028 | Pengelola Barang Jasa Ahli Pertama | ||
39 | Desy Putriani Purwastuti, S.E. | PPPK Gol. IX | 199212162023212042 | Perencana Ahli Pertama | ||
40 | Tymothy Sankyu Chris, S.H. | CPNS III/a | 199410182024051001 | Klerek-Analis Perkara Peradilan | ||
41 | Reynold Mauliate Panggabean, S.H. | CPNS III/a | 199601202024051001 | Klerek-Analis Perkara Peradilan | ||
© 2023 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta